Under 15

CLASSIFICACALENDARIOCANNONIERI
Calendario Under 15 - Stagione 2019-20
Data | Partita | Orario/Risultati | Stagione |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 - 1 | 2019/20 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | 2019/20 | |
![]() ![]() | 9 - 0 | 2019/20 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | 2019/20 | |
![]() ![]() | 2019/20 | ||
![]() ![]() | 2019/20 | ||
![]() ![]() | 2019/20 | ||
![]() ![]() | 2019/20 | ||
![]() ![]() | 2019/20 | ||
![]() ![]() | 2019/20 | ||
![]() ![]() | 2019/20 | ||
![]() ![]() | 2019/20 | ||
![]() ![]() | 2019/20 | ||
![]() ![]() | 2019/20 |
[table “19” not found /]
Staff
NEWS

Coppa Italia: 8 gol dalla Juventus
CHIEVO FORTITUDO WOMEN-JUVENTUS: 0-8 CHIEVO FORTITUDO WOMEN: Olivieri, Bonfante, Pavana, Salaorni, Mele, Carraro, Tardini, Faccio (2'st Bertolotti), Benincaso, Boni (9'st Carabott), Martani (19'st Dallagiacoma). A disposizione: Salvi, Caliari, Faccioli, Peretti,...
INTERVISTE

Bertolotti: “A Napoli non abbiamo niente da perdere”
Le due vittorie consecutive, tra campionato e Coppa Italia, dimostrano che il Chievo Fortitudo Women ha superato il momento difficile di inizio stagione. Infatti, con i due risultati utili consecutivi la squadra ha ritrovato la fiducia che sembrava smarrita e la...