Fedelissime
Nr | Cognome | Nome | Pres | Nr | Cognome | Nome | Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boni | Deila | 324 | 1 | Boni | Deila | 259 |
2 | De Martiis | Francesca | 279 | 2 | Peretti | Rachele | 143 |
3 | Peretti | Rachele | 273 | 3 | Rizzi | Giulia | 76 |
4 | Sandri | Giulia | 268 | 4 | Santin | Debora | 76 |
5 | Pasini | Elena | 247 | 5 | Allegrino | Tamara | 65 |
6 | Pecchini | Alessia | 238 | 6 | Caneo | Zoe | 62 |
7 | Cordioli | Irene | 235 | 7 | Perobello | Rachele | 49 |
8 | Marchiori | Chiara | 204 | 8 | Cavallini | Rossella | 46 |
9 | Veltri | Milena | 204 | 9 | Marchiori | Chiara | 43 |
10 | Caneo | Zoe | 200 | 10 | Faccioli | Lisa | 39 |
NEWS

Il weekend delle piccole gialloblù
Bella vittoria per le Under 15 clivensi nell'amichevole di sabato con la Polisportiva Curno. Approfittando di una giornata di sole, leragazze hanno dato vita a una partita di grande determinazione, avvincente e apertissima. Il risultato positivo arriva dal grande...
INTERVISTE

Bertolotti: “A Napoli non abbiamo niente da perdere”
Le due vittorie consecutive, tra campionato e Coppa Italia, dimostrano che il Chievo Fortitudo Women ha superato il momento difficile di inizio stagione. Infatti, con i due risultati utili consecutivi la squadra ha ritrovato la fiducia che sembrava smarrita e la...